免费咨询热线
176-3176-1333以下是国标螺旋钢管常用规格的对照表:
直径 DN(mm)|壁厚S(mm)|公称外径(mm)|公称壁厚(mm)|重量(kg/m)
219 |4 |219*4 |219*4 |40.60
325 |6 |325*6 |325*6 |78.60
377 |6 |377*6 |377*6 |91.20
426 |6 |426*6 |426*6 |103.20
530 |6 |530*6 |530*6 |128.40
以上是部分国标螺旋钢管规格对照表,具体规格和尺寸可以根据实际需求进行查询。希望这份规格对照表能够帮助大家更方便地使用国标螺旋钢管。