免费咨询热线
176-3176-1333正文:
DN426螺旋钢管是一种常见的钢管材料,具有广泛的用途。了解DN426螺旋钢管的规格参数对于选择合适的材料非常重要。下面是DN426螺旋钢管的规格大全表,让我们来详细了解一下。
DN426螺旋钢管规格大全表:
外径(mm) 壁厚(mm) 理论重量(kg/m) 外径(mm) 壁厚(mm) 理论重量(kg/m)
6 1 0.222 89 3.5 12.15
8 1 0.273 95 3.5 12.9
10 1 0.328 102 3.5 13.65
12 1 0.386 108 3.5 14.4
14 1 0.442 114 3.5 15.15
16 1 0.499 121 3.5 15.9
18 1 0.558 127 3.5 16.65
20 1 0.617 133 3.5 17.4
22 1 0.678 140 3.5 18.15
25 1 0.759 146 3.5 18.9
28 1 0.842 152 3.5 19.65
30 1 0.898 159 3.5 20.4
32 1 0.955 168 3.5 21.9
36 1 1.073 180 3.5 23.4
38 1 1.133 194 3.5 25.65
40 1 1.194 219 4 29.25
45 1